LEDサイン等、屋外用電源ユニット新発売 SSPシリーズ |
|
| SSPシリーズは屋外でそのまま使える優れもの | |
![]() |
|
| カタログ
|
| 特 長 |
| RoHS対応 | |
| 屋外設置可能 | |
| ・耐久性に優れたアルミ押出BOX構造 | |
| 簡単施工 | |
| ・取り付けが簡単。入出力ケーブル付きで便利 | |
| エコ商品 | |
| ・リサイクル可能なアルミ材使用。RoHS指令対応 | |
| ラインアップ | |
| ・50W、100Wそれぞれ出力電圧12V、24Vの4種類 | |
| 安心・安全設計 | |
| ・万が一の異常時も安全保護機能付で安心 | |
| 広入力範囲 | |
| ・AC100V/200V 兼用 |
| 用 途 |
| 屋外LEDサイン、屋外照明 |
| 主な仕様 |
| 品番 | SSP50-12 | SSP50-24 | SSP100-12 | SSP100-24 | |
| 入力電圧範囲 | AC90〜110V,AC180〜220V | ||||
| 定格周波数 | 50Hz/60Hz兼用 | ||||
| 定格入力電流 | 100V | 0.61A | 0.59A | 1.19A | 1.15A |
| 200V | 0.34A | 0.33A | 0.64A | 0.62A | |
| 定格出力電圧 | 12V | 24V | 12V | 24V | |
| 最大出力電力 | 50W | 100W | |||
| 最大出力電流 | 4.2A | 2.1A | 8.4A | 4.2A | |
| 外形寸法 | 110×200×65<W×H×D> | 110×250×65<W×H×D> | |||
| 重量 | 1.2kg | 1.5kg | |||
| 使用周囲温度 | -20℃〜+60℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | 20%〜90%RH | ||||
| 冷却方法 | 自然空冷 | ||||
| 入・出力線 | キャプタイヤケーブル 300mm | ||||
| 保護機能 | 過電流保護・過電圧保護・過熱保護 | ||||
| 使用区分 | 屋外 | ||||
| 安全規格 | 電気用品安全法 適合 | ||||
| EMI規格 | 電安法 「雑音電力」および「雑音端子電圧」 準拠 | ||||
| 高調波電流規制 | 高調波抑制対策ガイドライン クラスC 準拠 | ||||
| 外形図 |
| 2D (DXF) | 3D (IGES) | |
| SSP50 | DXF(290KB) | SSP50.zip (1765KB) |
| SSP100 | DXF(295KB) | SSP100.zip (1781KB) |